Beløp i mnok | ARM* | 2. kvartal 2024 | 2. kvartal 2023 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto leieinntekter | 829 | 848 | 1 694 | 1 699 | 3 366 | |
Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter | 1 | -254 | -409 | 2 | -688 | -4 330 |
Resultat før skattekostnad | 286 | 173 | 1 099 | 407 | -2 177 | |
Resultat før skattekostnad, verdiendring og valuta | 2 | 523 | 592 | 1 085 | 1 185 | 2 261 |
Egenkapitalandel | 3 | 50 % | 51 % | 50 % | ||
Egenkapital per aksje (kroner) | 4 | 298 | 315 | 297 | ||
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) | 4 | 350 | 372 | 348 | ||
Netto kontantstrøm fra drift | 503 | 584 | 1 030 | 1 057 | 2 035 | |
Likviditetsreserver | 5 | 7 782 | 4 910 | 5 382 | ||
Avdrag neste 12 mnd. | 6 | 3 340 | 2 862 | 1 527 | ||
Rentebærende gjeld | 7 | 21 271 | 21 672 | 20 997 | ||
Rente per balansedag | 8 | 5,16 % | 4,70 % | 5,17 % | ||
Belåningsgrad | 7 | 37 % | 36 % | 37 % | ||
Rentedekningsgrad | 9 | 2,9 | 3,4 | 3,1 | ||
Netto investeringer | 10 | 256 | 267 | 439 | 1 695 | 2 025 |
Markedsverdi eiendommer | 11 | 56 641 | 59 486 | 56 568 | ||
Annualisert leieinntektsnivå | 12 | 3 970 | 3 730 | 3 800 | ||
Avkastningskrav (netto yield) | 13 | 6,1 % | 5,5 % | 5,9 % | ||
Omsetning eide kjøpesentre | 14 697 | 14 258 | 27 776 | 26 730 | 60 568 | |
Børskurs (kroner) | 224,0 | 167,5 | 186,5 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA utarbeider finansiell informasjon i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS).
* I tillegg ønsker selskapet å presentere *alternative resultatmål for å gi leserne en bedre forståelse av de underliggende økonomiske resultatene i selskapet.