| Beløp i mnok | ARM* | 2. kvartal 2026 | 2. kvartal 2025 | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leieinntekter | 1 025 | 974 | 2 088 | 1 982 | 4 009 | |
| Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter | 1 | -12 | -171 | 764 | 268 | 343 |
| Resultat før skattekostnad | 467 | 357 | 1 852 | 1 362 | 2 416 | |
| Resultat før skattekostnad, verdiendring og valuta | 2 | 487 | 544 | 1 001 | 1 142 | 2 182 |
| Egenkapitalandel | 3 | 48 % | 50 % | 50 % | ||
| Egenkapital | 34 132 | 32 422 | 32 994 | |||
| Langsiktig substansverdi | 4 | 40 104 | 37 689 | 38 633 | ||
| Netto kontantstrøm fra drift | 459 | 502 | 1 042 | 1 044 | 1 974 | |
| Likviditetsreserver | 5 | 18 884 | 7 420 | 9 021 | ||
| Avdrag neste 12 mnd. | 6 | 5 436 | 4 798 | 4 762 | ||
| Rentebærende gjeld | 7 | 25 668 | 21 997 | 22 419 | ||
| Rente per balansedag | 8 | 4,61 % | 4,84 % | 4,32 % | ||
| Belåningsgrad | 7 | 36 % | 37 % | 37 % | ||
| Rentedekningsgrad | 9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | ||
| Netto investeringer | 10 | 455 | 418 | 747 | 742 | 2 187 |
| Markedsverdi eiendommer | 11 | 61 913 | 59 767 | 60 937 | ||
| Annualisert leieinntektsnivå | 12 | 4 350 | 4 200 | 4 275 | ||
| Avkastningskrav (yield) | 13 | 6,2 % | 6,2 % | 6,2 % | ||
| Omsetning eide kjøpesentre | 15 395 | 15 214 | 29 543 | 28 441 | 62 544 |
Olav Thon Eiendom AS utarbeider finansiell informasjon i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS).
* I tillegg ønsker selskapet å presentere *alternative resultatmål for å gi leserne en bedre forståelse av de underliggende økonomiske resultatene i selskapet.