| Beløp i mnok | ARM* | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Leieinntekter | 1 063 | 1 009 | 4 009 | |
| Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter | 1 | 776 | 439 | 343 |
| Resultat før skattekostnad | 1 385 | 1 004 | 2 416 | |
| Resultat før skattekostnad, verdiendring og valuta | 2 | 514 | 598 | 2 182 |
| Egenkapitalandel | 3 | 48 % | 52 % | 50 % |
| Egenkapital | 33 939 | 32 868 | 32 994 | |
| Langsiktig substansverdi | 4 | 39 718 | 38 118 | 38 633 |
| Netto kontantstrøm fra drift | 584 | 542 | 1 974 | |
| Likviditetsreserver | 5 | 11 590 | 10 067 | 9 021 |
| Avdrag neste 12 mnd. | 6 | 5 962 | 6 380 | 4 762 |
| Rentebærende gjeld | 7 | 26 197 | 21 028 | 22 419 |
| Rente per balansedag | 8 | 4,41 % | 4,67 % | 4,32 % |
| Belåningsgrad | 7 | 35 % | 35 % | 37 % |
| Rentedekningsgrad | 9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| Netto investeringer | 10 | 292 | 324 | 2 187 |
| Markedsverdi eiendommer | 11 | 61 699 | 59 381 | 60 937 |
| Annualisert leieinntektsnivå | 12 | 4 325 | 4 175 | 4 275 |
| Avkastningskrav (yield) | 13 | 6,2 % | 6,1 % | 6,2 % |
| Omsetning eide kjøpesentre | 14 148 | 13 227 | 62 544 |
Olav Thon Eiendom AS utarbeider finansiell informasjon i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS).
* I tillegg ønsker selskapet å presentere *alternative resultatmål for å gi leserne en bedre forståelse av de underliggende økonomiske resultatene i selskapet.