Hopp til hovedinnhold

Næringseiendom

Konsernets næringseiendommer hadde ved inngangen til 2026 markedsleie (inkl. FKV og TS) på 950 millioner kroner og et samlet utleieareal på ca. 405.000 kvadratmeter 1).

2025      
EIENDOM STED MARKEDSLEIE* KVM**
Vitaminveien 21/23/25/27/29/31 (TH Storo) Oslo 135 46 437
Gardermoen Park Gardermoen 130 98 757
Munkedamsveien 45 (TH Vika Atrium) Oslo 119 36 628
Pilestredet 54/56/Bislettgata 4/6/8 Oslo 66 26 622
Torggata 2-4 Oslo 48 15 724
Karl Johans gate 25 Oslo 36 6 930
Universitetsgata 22/24/26 Oslo 30 10 200
Sandviksveien 186 (TH Oslofjord) Bærum 26 18 763
Stortorvet 2 Oslo 24 3 455
Vitaminveien 6 Oslo 22 7 179
Torggata 11/Storgata 13 (Strøget) Oslo 21 7 646
Storgata 5-7 Oslo 20 6 788
Industriveien 33 Bærum 17 10 549
Dalsbergstien 19 Oslo 16 3 789
Munchs gate 5 (TH Munch) Oslo 15 6 610
Torggata 26/28 Oslo 14 5 020
Jongsåsveien 4/6 Bærum 13 8 057
Postvegen 2/12 Ålesund 13 10 671
Oskar Braatens gate 31 Oslo 12 3 184
Torggata 7 Oslo 12 5 685
Hausmanns gate 31/33/Mariboes gate 19 Oslo 12 2 864
Brugata 6/8/10/12/14 Oslo 11 7 088
Youngstorget 4/Pløens gate 4 Oslo 11 3 882
Claude Monets allè 14-18 Bærum 9 2 253
Grensen 9a Oslo 9 2 471
Kommandør T.I. Øgrims plass 7 Oslo 8 2 303
Sandakerveien 109/111 Oslo 8 3 180
Karl Johans gate 1 Oslo 8 2 036
Komsa Parkering Oslo 8 0
Bernt Ankers gate 6/Calmeyers gate 6 Oslo 8 2 278
Osterhaus gate 9/11 Oslo 7 2 541
Calmeyers gate 8b Oslo 7 1 766
Torggata 21c/23/25 Oslo 7 2 638
Storgata 14/16/20 Jessheim 6 3 668
Arnljot Gellines vei 1 Oslo 5 1 474
Torggata 9a Oslo 5 1 944
Thomas Ulvens vei 10 Oslo 5 0
Elveveien 81-85 Bærum 5 1 846
Kristian IV's gate 12 Oslo 4 1 556
Elvegaten 25 2) Sandnes 4 1 975
Torggata 17b Oslo 2 1 841
Torggata 22 Oslo 2 1 070
Skibåsen 50 Kristiansand 2 4 705
Holterveien 7 Drøbak 2 2 212
Valkyriegata 9/Jacob Aalls gate 28 Oslo 1 472
Stenersgata 22/24 Oslo 1 2 928
Vakåsveien 4/12/14/16 Asker 1 2 755
Christian Michelsens gate 63 Oslo 1 267
Th. Petersons gate 7 Oslo 1 0
Breiviktunet Ålesund 0 1 100

*) MNOK, konsolidert eierandel.
**) Areal omfatter hele eiendommen.
1) Tomt og Parkeringsareal er ikke inkludert.
2) Eiendommen eies av en felles kontrollert virksomhet.

Listen oppdateres årlig.