Beløp i mnok | ARM* | 2. kvartal 2025 | 2. kvartal 2024 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto leieinntekter | 839 | 829 | 1 757 | 1 694 | 3 317 | |
Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter | 1 | -171 | -254 | 268 | 2 | 774 |
Resultat før skattekostnad | 357 | 286 | 1 362 | 1 099 | 2 863 | |
Resultat før skattekostnad, verdiendring og valuta | 2 | 544 | 523 | 1 142 | 1 085 | 2 129 |
Egenkapitalandel | 3 | 50 % | 50 % | 51 % | ||
Egenkapital per aksje (kroner) | 4 | 316 | 298 | 312 | ||
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) | 4 | 371 | 350 | 367 | ||
Netto kontantstrøm fra drift | 502 | 503 | 1 044 | 1 030 | 1 953 | |
Likviditetsreserver | 5 | 7 420 | 7 782 | 6 561 | ||
Avdrag neste 12 mnd. | 6 | 4 798 | 3 340 | 3 405 | ||
Rentebærende gjeld | 7 | 21 997 | 21 271 | 21 342 | ||
Rente per balansedag | 8 | 4,84 % | 5,16 % | 4,92 % | ||
Belåningsgrad | 7 | 37 % | 37 % | 36 % | ||
Rentedekningsgrad | 9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | ||
Netto investeringer | 10 | 418 | 256 | 742 | 439 | 1 763 |
Markedsverdi eiendommer | 11 | 59 767 | 56 641 | 58 612 | ||
Annualisert leieinntektsnivå | 12 | 4 200 | 3 970 | 4 125 | ||
Avkastningskrav (netto yield) | 13 | 6,2 % | 6,1 % | 6,2 % | ||
Omsetning eide kjøpesentre | 15 391 | 14 851 | 28 792 | 28 049 | 62 558 | |
Børskurs (kroner) | 293,0 | 224,0 | 227,0 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA utarbeider finansiell informasjon i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS).
* I tillegg ønsker selskapet å presentere *alternative resultatmål for å gi leserne en bedre forståelse av de underliggende økonomiske resultatene i selskapet.