Beløp i mnok | ARM* | 4. kvartal 2024 | 4. kvartal 2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Netto leieinntekter | 790 | 843 | 3 316 | 3 366 | |
Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter | 1 | 725 | -2 310 | 774 | -4 330 |
Resultat før skattekostnad | 1 262 | -1 821 | 2 863 | -2 177 | |
Resultat før skattekostnad, verdiendring og valuta | 2 | 526 | 534 | 2 129 | 2 261 |
Egenkapitalandel | 3 | 51 % | 50 % | ||
Egenkapital per aksje (kroner) | 4 | 312 | 297 | ||
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) | 4 | 366 | 348 | ||
Netto kontantstrøm fra drift | 489 | 447 | 1 952 | 2 035 | |
Likviditetsreserver | 5 | 6 561 | 5 382 | ||
Avdrag neste 12 mnd. | 6 | 3 405 | 1 527 | ||
Rentebærende gjeld | 7 | 21 342 | 20 997 | ||
Rente per balansedag | 8 | 4,92 % | 5,17 % | ||
Belåningsgrad | 7 | 36 % | 37 % | ||
Rentedekningsgrad | 9 | 3,0 | 3,1 | ||
Netto investeringer | 10 | 1 107 | 199 | 1 763 | 2 025 |
Markedsverdi eiendommer | 11 | 58 612 | 56 568 | ||
Annualisert leieinntektsnivå | 12 | 4 125 | 3 800 | ||
Avkastningskrav (netto yield) | 13 | 6,2 % | 5,9 % | ||
Omsetning eide kjøpesentre | 18 712 | 18 294 | 62 558 | 60 568 | |
Børskurs (kroner) | 227,0 | 186,5 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA utarbeider finansiell informasjon i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS).
* I tillegg ønsker selskapet å presentere *alternative resultatmål for å gi leserne en bedre forståelse av de underliggende økonomiske resultatene i selskapet.