| Beløp i mnok | ARM* | 3. kvartal 2025 | 3. kvartal 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto leieinntekter | 875 | 831 | 2 632 | 2 526 | 3 317 | |
| Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter | 1 | -70 | 48 | 198 | 50 | 774 |
| Resultat før skattekostnad | 486 | 502 | 1 847 | 1 601 | 2 863 | |
| Resultat før skattekostnad, verdiendring og valuta | 2 | 559 | 518 | 1 701 | 1 603 | 2 129 |
| Egenkapitalandel | 3 | 51 % | 51 % | 51 % | ||
| Egenkapital per aksje (kroner) | 4 | 319 | 302 | 312 | ||
| Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) | 4 | 375 | 355 | 367 | ||
| Netto kontantstrøm fra drift | 541 | 433 | 1 585 | 1 463 | 1 953 | |
| Likviditetsreserver | 5 | 9 387 | 9 221 | 6 561 | ||
| Avdrag neste 12 mnd. | 6 | 5 035 | 4 754 | 3 405 | ||
| Rentebærende gjeld | 7 | 21 925 | 20 864 | 21 342 | ||
| Rente per balansedag | 8 | 4,50 % | 4,89 % | 4,92 % | ||
| Belåningsgrad | 7 | 36 % | 36 % | 36 % | ||
| Rentedekningsgrad | 9 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | ||
| Netto investeringer | 10 | 733 | 218 | 1 475 | 657 | 1 763 |
| Markedsverdi eiendommer | 11 | 59 949 | 57 052 | 58 612 | ||
| Annualisert leieinntektsnivå | 12 | 4 220 | 4 000 | 4 125 | ||
| Avkastningskrav (netto yield) | 13 | 6,2 % | 6,1 % | 6,2 % | ||
| Omsetning eide kjøpesentre | 15 392 | 14 733 | 44 216 | 42 782 | 62 558 | |
| Børskurs (kroner) | 273,0 | 225,0 | 227,0 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA utarbeider finansiell informasjon i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS).
* I tillegg ønsker selskapet å presentere *alternative resultatmål for å gi leserne en bedre forståelse av de underliggende økonomiske resultatene i selskapet.