Beløp i mnok | ARM* | 3. kvartal 2024 | 3. kvartal 2023 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto leieinntekter | 831 | 825 | 2 526 | 2 523 | 3 366 | |
Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter | 1 | 48 | -1 332 | 50 | -2 020 | -4 330 |
Resultat før skattekostnad | 502 | -763 | 1 601 | -356 | -2 177 | |
Resultat før skattekostnad, verdiendring og valuta | 2 | 518 | 541 | 1 603 | 1 727 | 2 261 |
Egenkapitalandel | 3 | 51 % | 51 % | 50 % | ||
Egenkapital per aksje (kroner) | 4 | 302 | 309 | 297 | ||
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) | 4 | 355 | 364 | 348 | ||
Netto kontantstrøm fra drift | 433 | 531 | 1 463 | 1 588 | 2 035 | |
Likviditetsreserver | 5 | 9 221 | 5 232 | 5 382 | ||
Avdrag neste 12 mnd. | 6 | 4 754 | 2 427 | 1 527 | ||
Rentebærende gjeld | 7 | 20 864 | 21 063 | 20 997 | ||
Rente per balansedag | 8 | 4,89 % | 5,10 % | 5,17 % | ||
Belåningsgrad | 7 | 36 % | 36 % | 37 % | ||
Rentedekningsgrad | 9 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | ||
Netto investeringer | 10 | 218 | 135 | 657 | 1 830 | 2 025 |
Markedsverdi eiendommer | 11 | 57 052 | 58 249 | 56 568 | ||
Annualisert leieinntektsnivå | 12 | 4 000 | 3 770 | 3 800 | ||
Avkastningskrav (netto yield) | 13 | 6,1 % | 5,7 % | 5,9 % | ||
Omsetning eide kjøpesentre | 14 597 | 14 448 | 42 374 | 41 232 | 58 931 | |
Børskurs (kroner) | 225,0 | 165,0 | 186,5 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA utarbeider finansiell informasjon i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS).
* I tillegg ønsker selskapet å presentere *alternative resultatmål for å gi leserne en bedre forståelse av de underliggende økonomiske resultatene i selskapet.