Beløp i mnok | ARM* | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|
Netto leieinntekter | 918 | 865 | 3 317 | |
Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter | 1 | 439 | 257 | 774 |
Resultat før skattekostnad | 1 004 | 814 | 2 863 | |
Resultat før skattekostnad, verdiendring og valuta | 2 | 598 | 562 | 2 129 |
Egenkapitalandel | 3 | 52 % | 51 % | 51 % |
Egenkapital per aksje (kroner) | 4 | 320 | 303 | 312 |
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) | 4 | 376 | 355 | 367 |
Netto kontantstrøm fra drift | 542 | 527 | 1 953 | |
Likviditetsreserver | 5 | 10 067 | 7 458 | 6 561 |
Avdrag neste 12 mnd. | 6 | 6 380 | 2 875 | 3 405 |
Rentebærende gjeld | 7 | 21 028 | 20 526 | 21 342 |
Rente per balansedag | 8 | 4,67 % | 5,19 % | 4,92 % |
Belåningsgrad | 7 | 35 % | 36 % | 36 % |
Rentedekningsgrad | 9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Netto investeringer | 10 | 324 | 183 | 1 763 |
Markedsverdi eiendommer | 11 | 59 381 | 56 786 | 58 612 |
Annualisert leieinntektsnivå | 12 | 4 175 | 3 920 | 4 125 |
Avkastningskrav (netto yield) | 13 | 6,1 % | 6,0 % | 6,2 % |
Omsetning eide kjøpesentre | 13 402 | 13 198 | 62 558 | |
Børskurs (kroner) | 259,0 | 222,0 | 227,0 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA utarbeider finansiell informasjon i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS).
* I tillegg ønsker selskapet å presentere *alternative resultatmål for å gi leserne en bedre forståelse av de underliggende økonomiske resultatene i selskapet.