| Rapport | Dato |
| Årsrapport 2025 | 25.03.26 |
| Kvartalsrapport - Q1 | 13.05.26 |
| Generalforsamling | 13.05.26 |
| Kvartalsrapport - Q2 | 13.08.26 |
| Kvartalsrapport - Q3 | 05.11.26 |
| Kvartalsrapport - Q4 | 11.02.27 |
Kvartalsrapport for Q4 2025
Konsernet hadde en tilfredsstillende utvikling i 4. kvartal, og resultat før skattekostnad ble 568 millioner kroner (1 262 millioner i samme periode i fjor).
Les mer