Aksjonærer
| Aksjonær | Aksjer | Prosent eid totalt | Type | Land |
|---|---|---|---|---|
| THON GRUPPEN AS | 96 211 125 aksjer | 94,81 % | PRIV | NOR |
| FOLKETRYGDFONDET | 2 253 459 aksjer | 2,22 % | PRIV | NOR |
| INTERTRADE SHIPPING AS | 900 000 aksjer | 0,89 % | PRIV | NOR |
| FOSSEKALLEN INVEST AS | 394 738 aksjer | 0,39 % | PRIV | NOR |
| OLAV THONS DNT-STIFTELSE | 184 250 aksjer | 0,18 % | PRIV | NOR |
| TINDEN HOLDING AS | 135 000 aksjer | 0,13 % | PRIV | NOR |
| STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEETS DRIFTS | 100 000 aksjer | 0,10 % | PRIV | NOR |
| VARDE NORGE AS | 100 000 aksjer | 0,10 % | PRIV | NOR |
| REECO AS | 97 169 aksjer | 0,10 % | PRIV | NOR |
| FRED OLSEN & COS PENSJONSKASSE | 96 097 aksjer | 0,09 % | PRIV | NOR |
| NORMAN ERIK | 46 000 aksjer | 0,05 % | PRIV | NOR |
| MUMMA JORUNN | 45 660 aksjer | 0,04 % | PRIV | USA |
| ELVEKALLEN AS | 30 000 aksjer | 0,03 % | PRIV | NOR |
| KRISTIAN FALNES AS | 30 000 aksjer | 0,03 % | PRIV | NOR |
| AUCTORITAS AS | 25 000 aksjer | 0,02 % | PRIV | NOR |
| LUCELLUM AS | 22 000 aksjer | 0,02 % | PRIV | NOR |
| FRED OLSEN & CO'S HJELPEFOND STI | 18 500 aksjer | 0,02 % | PRIV | NOR |
| NORDSVEEN GRETE | 18 000 aksjer | 0,02 % | PRIV | SWE |
| SKJÅNES JØRGEN | 18 000 aksjer | 0,02 % | PRIV | NOR |
| FALNES OLAV KRISTIAN | 17 942 aksjer | 0,02 % | PRIV | NOR |
|
Kilde: Infront |
Totalt antall: 101 478 908 aksjer |
Totalt eid av topp 20:
99,27% (100 742 940 aksjer) |
Last ned
|
|
Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen. Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 75,4 % av selskapet gjennom Thon Gruppen AS og Investhon AS.