Aksjonærer
Aksjonær | Aksjer | Prosent eid totalt | Type | Land |
---|---|---|---|---|
OLAV THON GRUPPEN AS | 68 674 000 aksjer | 67,67 % | PRIV | NOR |
INVESTHON AS | 7 858 940 aksjer | 7,74 % | PRIV | NOR |
J.P. MORGAN SE | 2 434 423 aksjer | 2,40 % | NOM | LUX |
MP PENSJON PK | 2 290 673 aksjer | 2,26 % | PRIV | NOR |
J.P. MORGAN SE | 1 661 633 aksjer | 1,64 % | NOM | LUX |
FOLKETRYGDFONDET | 1 210 529 aksjer | 1,19 % | PRIV | NOR |
OTTO OLSEN INVEST AS | 1 036 484 aksjer | 1,02 % | PRIV | NOR |
INTERTRADE SHIPPING AS | 840 010 aksjer | 0,83 % | PRIV | NOR |
TELENOR PENSJONSKASSE | 834 355 aksjer | 0,82 % | PRIV | NOR |
E6E HOLDING AS | 781 343 aksjer | 0,77 % | PRIV | NOR |
OTTO OLSEN EIENDOM AS | 700 000 aksjer | 0,69 % | PRIV | NOR |
PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE | 685 000 aksjer | 0,68 % | PRIV | NOR |
TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE | 660 020 aksjer | 0,65 % | PRIV | NOR |
HOLMEN SPESIALFOND | 644 222 aksjer | 0,63 % | PRIV | NOR |
SALT VALUE AS | 626 858 aksjer | 0,62 % | PRIV | NOR |
VPF FONDSFINANS UTBYTTE | 450 000 aksjer | 0,44 % | PRIV | NOR |
FOSSEKALLEN INVEST AS | 394 738 aksjer | 0,39 % | PRIV | NOR |
DNB BANK ASA MEGLERKONTO INNLAND | 382 016 aksjer | 0,38 % | MEG | NOR |
J.P. MORGAN SE | 374 216 aksjer | 0,37 % | NOM | LUX |
FIRST NORDIC REAL ESTATE | 328 009 aksjer | 0,32 % | PRIV | |
Kilde: Infront |
Totalt antall: 101 478 908 aksjer |
Totalt eid av topp 20:
91,51% (92 867 469 aksjer) |
Last ned
|
Olav Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen. Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 75,4 % av selskapet gjennom Olav Thon Gruppen AS og Investhon AS.