Aksjonærer
Aksjonær | Aksjer | Prosent eid totalt | Type | Land |
---|---|---|---|---|
OLAV THON GRUPPEN AS | 68 674 000 aksjer | 67,67 % | PRIV | NOR |
INVESTHON AS | 7 858 940 aksjer | 7,74 % | PRIV | NOR |
J.P. MORGAN SE | 2 488 988 aksjer | 2,45 % | NOM | LUX |
MP PENSJON PK | 2 187 672 aksjer | 2,16 % | PRIV | NOR |
J.P. MORGAN SE | 1 662 921 aksjer | 1,64 % | NOM | LUX |
FOLKETRYGDFONDET | 1 210 529 aksjer | 1,19 % | PRIV | NOR |
OTTO OLSEN INVEST AS | 953 150 aksjer | 0,94 % | PRIV | NOR |
E6E HOLDING AS | 864 677 aksjer | 0,85 % | PRIV | NOR |
TELENOR PENSJONSKASSE | 859 355 aksjer | 0,85 % | PRIV | NOR |
INTERTRADE SHIPPING AS | 840 010 aksjer | 0,83 % | PRIV | NOR |
DNB BANK ASA MEGLERKONTO INNLAND | 723 423 aksjer | 0,71 % | MEG | NOR |
OTTO OLSEN EIENDOM AS | 700 000 aksjer | 0,69 % | PRIV | NOR |
SALT VALUE AS | 696 858 aksjer | 0,69 % | PRIV | NOR |
PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE | 685 000 aksjer | 0,68 % | PRIV | NOR |
TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE | 660 020 aksjer | 0,65 % | PRIV | NOR |
HOLMEN SPESIALFOND | 644 222 aksjer | 0,63 % | PRIV | NOR |
VPF FONDSFINANS UTBYTTE | 566 406 aksjer | 0,56 % | PRIV | NOR |
FOSSEKALLEN INVEST AS | 394 738 aksjer | 0,39 % | PRIV | NOR |
J.P. MORGAN SE | 374 216 aksjer | 0,37 % | NOM | LUX |
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE | 216 384 aksjer | 0,21 % | PRIV | NOR |
Kilde: Infront |
Totalt antall: 101 478 908 aksjer |
Totalt eid av topp 20:
91,90% (93 261 509 aksjer) |
Last ned
|
Olav Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen. Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 75,4 % av selskapet gjennom Olav Thon Gruppen AS og Investhon AS.