Aksjonærer
| Aksjonær | Aksjer | Prosent eid totalt | Type | Land |
|---|---|---|---|---|
| THON GRUPPEN AS | 68 674 000 aksjer | 67,67 % | PRIV | NOR |
| INVESTHON AS | 7 858 940 aksjer | 7,74 % | PRIV | NOR |
| J.P. MORGAN SE | 2 506 690 aksjer | 2,47 % | NOM | LUX |
| FOLKETRYGDFONDET | 2 255 459 aksjer | 2,22 % | PRIV | NOR |
| MP PENSJON PK | 2 116 876 aksjer | 2,09 % | PRIV | NOR |
| J.P. MORGAN SE | 1 807 373 aksjer | 1,78 % | NOM | LUX |
| OTTO OLSEN INVEST AS | 953 150 aksjer | 0,94 % | PRIV | NOR |
| INTERTRADE SHIPPING AS | 900 000 aksjer | 0,89 % | PRIV | NOR |
| E6E HOLDING AS | 864 677 aksjer | 0,85 % | PRIV | NOR |
| TELENOR PENSJONSKASSE | 859 355 aksjer | 0,85 % | PRIV | NOR |
| WENAASGRUPPEN AS | 822 919 aksjer | 0,81 % | PRIV | NOR |
| OTTO OLSEN EIENDOM AS | 700 000 aksjer | 0,69 % | PRIV | NOR |
| PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE | 685 000 aksjer | 0,68 % | PRIV | NOR |
| TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE | 660 020 aksjer | 0,65 % | PRIV | NOR |
| VPF FONDSFINANS UTBYTTE | 500 000 aksjer | 0,49 % | PRIV | NOR |
| FOSSEKALLEN INVEST AS | 394 738 aksjer | 0,39 % | PRIV | NOR |
| UBS SECURITIES LLC | 384 788 aksjer | 0,38 % | NOM | USA |
| BNP PARIBAS | 333 367 aksjer | 0,33 % | NOM | IRL |
| VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE | 246 345 aksjer | 0,24 % | PRIV | NOR |
| GLAAMENE INDUSTRIER AS | 242 555 aksjer | 0,24 % | PRIV | NOR |
|
Kilde: Infront |
Totalt antall: 101 478 908 aksjer |
Totalt eid av topp 20:
92,40% (93 766 252 aksjer) |
Last ned
|
|
Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen. Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 75,4 % av selskapet gjennom Thon Gruppen AS og Investhon AS.