Hopp til hovedinnhold

Næringseiendom

Munkedamsvn 45_WEB.jpg

Konsernets næringseiendommer hadde ved inngangen til 2025 markedsleie (inkl. FKV og TS) på 888 millioner kroner og et samlet utleieareal på ca. 398.000 kvadratmeter 1).

2024      
EIENDOM STED MARKEDSLEIE* KVM**
Vitaminveien 21/23/25/27/29/31 (TH Storo) Oslo 126 46 792
Munkedamsveien 45 (TH Vika Atrium) Oslo 120 36 601
Gardermoen Park Gardermoen 119 98 089
Pilestredet 54/56/Bislettgata 4/6/8 Oslo 66 26 895
Torggata 2-4 Oslo 47 15 660
Karl Johans gate 25 Oslo 32 6 875
Universitetsgata 22/24/26 Oslo 29 10 200
Sandviksveien 186 (TH Oslofjord) Bærum 23 18 711
Torggata 11/Storgata 13 (Strøget) Oslo 21 7 633
Vitaminveien 6 Oslo 20 7 179
Stortorvet 2 Oslo 17 3 482
Industriveien 33 Bærum 16 10 546
Dalsbergstien 19 Oslo 15 3 790
Munchs gate 5 (TH Munch) Oslo 14 6 610
Torggata 26/28 Oslo 14 4 823
Jongsåsveien 4/6 Bærum 13 8 130
Postvegen 2/12 Ålesund 12 10 063
Brugata 6/8/10/12/14 Oslo 12 7 043
Oskar Braatens gate 31 Oslo 11 3 184
Torggata 7 Oslo 11 5 660
Hausmanns gate 31/33/Mariboes gate 19 Oslo 11 2 854
Youngstorget 4/Pløens gate 4 Oslo 11 3 911
Claude Monets allè 14-18 Bærum 9 2 242
Grensen 9a Oslo 9 2 506
Kommandør T.I. Øgrims plass 7 Oslo 8 2 303
Sandakerveien 109/111 Oslo 8 3 302
Karl Johans gate 1 Oslo 8 2 039
Komsa Parkering Oslo 7 0
Bernt Ankers gate 6/Calmeyers gate 6 Oslo 7 2 172
Torggata 21c/23/25 Oslo 7 2 716
Osterhaus gate 9/11 Oslo 7 2 541
Calmeyers gate 8b Oslo 7 1 766
Storgata 14/16/20 Jessheim 6 3 794
Torggata 9a Oslo 5 1 939
Arnljot Gellines vei 1 Oslo 5 1 474
Thomas Ulvens vei 10 Oslo 5 0
Elveveien 81-85 Bærum 4 1 846
Kristian IV's gate 12 Oslo 4 1 556
Elvegaten 25 2) Sandnes 3 2 095
Torggata 17b Oslo 2 1 841
Torggata 22 Oslo 2 1 070
Stenersgata 22/24 Oslo 2 2 928
Holterveien 7 Drøbak 2 2 212
Skibåsen 50 Kristiansand 2 4 705
Vakåsveien 4/12/14/16 Asker 1 2 755
Valkyriegata 9/Jacob Aalls gate 28 Oslo 1 472
Christian Michelsens gate 63 Oslo 1 267
Th. Petersons gate 7 Oslo 0 0
Breiviktunet Ålesund 0 1 055
Underlandsveien 6-8 - tomt Asker 0 0

*) MNOK, konsolidert eierandel.
**) Areal omfatter hele eiendommen.
1) Tomt og Parkeringsareal er ikke inkludert.
2) Eiendommen eies av en felles kontrollert virksomhet.

Listen oppdateres årlig.