Kjøpesenter Norge
Konsernets kjøpesentre i Norge omsatte i 2023 for ca. 57 milliarder kroner.
Markedsleien (inkl. FKV og TS) var ved inngangen til 2024 ca. 2.987 millioner kroner og inkluderer også leie fra kontor- og andre typer lokaler i samme bygg.
Kjøpesentrene hadde per 01.01.24 et samlet utleieareal på ca. 1.527.000 kvadratmeter 1).
Lagunen 2) | Bergen | 108 | 4 299 |
Sandvika Storsenter | Bærum | 322 | 3 699 |
AMFI Moa 3) | Ålesund | 194 | 3 507 |
Storo Storsenter | Oslo | 220 | 3 457 |
Sørlandssenteret | Kristiansand | 157 | 3 135 |
Sartor Storsenter | Fjell | 142 | 2 522 |
AMFI Roseby | Molde | 130 | 2 231 |
Jessheim Storsenter 3) | Jessheim | 87 | 2 216 |
Åsane Storsenter | Bergen | 142 | 2 067 |
Vestkanten Storsenter | Bergen | 131 | 1 947 |
AMFI Madla | Stavanger | 83 | 1 863 |
AMFI Steinkjer | Steinkjer | 64 | 1 691 |
Bergen Storsenter | Bergen | 86 | 1 367 |
Oasen Storsenter | Karmøy | 57 | 1 105 |
AMFI Alta | Alta | 51 | 1 044 |
AMFI Borg | Sarpsborg | 47 | 1 014 |
Rygge Storsenter | Rygge | 44 | 989 |
AMFI Orkanger 4) | Orkdal | 22 | 892 |
AMFI Vågsbygd | Kristiansand | 29 | 721 |
AMFI Os | Os | 33 | 705 |
Mosseporten | Moss | 40 | 703 |
AMFI Elverum 4) | Elverum | 20 | 697 |
AMFI Pyramiden | Tromsø | 28 | 693 |
AMFI Kanebogen | Harstad | 38 | 656 |
AMFI Sogningen 4) | Sogndal | 18 | 648 |
AMFI Eidsvoll 4) | Råholt | 16 | 613 |
AMFI Drøbak City | Drøbak | 27 | 606 |
Romerikssenteret | Ullensaker | 26 | 577 |
AMFI Finnsnes | Finnsnes | 30 | 576 |
AMFI Moss | Moss | 51 | 572 |
Namsos Storsenter | Namsos | 23 | 520 |
AMFI Stord | Stord | 22 | 520 |
AMFI Narvik Storsenter | Narvik | 20 | 479 |
AMFI Nærbø 4) | Nærbø | 4 | 476 |
AMFI Mo i Rana | Mo i Rana | 16 | 464 |
AMFI Voss | Voss | 22 | 461 |
AMFI Otta 4) | Otta | 5 | 456 |
Sandens | Kristiansand | 52 | 430 |
AMFI Narvik Malmporten | Narvik | 21 | 427 |
AMFI Vågen | Sandnes | 65 | 406 |
AMFI Oti 4) | Orkdal | 10 | 389 |
Senter Syd | Oslo | 20 | 378 |
AMFI Åkrehamn | Åkrehamn | 17 | 362 |
AMFI Larvik | Larvik | 21 | 351 |
AMFI Verdal | Verdal | 17 | 344 |
AMFI Ulsteinvik | Ulsteinvik | 16 | 342 |
AMFI Eurosenteret | Vormsund | 11 | 328 |
Gunerius | Oslo | 39 | 304 |
AMFI Florø | Florø | 13 | 295 |
AMFI Geilo | Geilo | 14 | 292 |
AMFI Årnes 4) | Årnes | 5 | 283 |
MoldeTorget | Molde | 20 | 281 |
AMFI Fauske 4) | Fauske | 6 | 276 |
AMFI Rørvik 4) | Vikna | 3 | 273 |
AMFI Namsos | Namsos | 10 | 272 |
AMFI Kirkenes | Kirkenes | 7 | 197 |
Lillehammer Strandpark | Lillehammer | 14 | 164 |
Lompensenteret | Svalbard | 9 | 122 |
EIENDOM |
STED |
MARKEDSLEIE 2023 * |
OMSETNING 2023 |
---|
Kjøpesenter Norge
*) Leie viser vurdert markedsleie. Omsetning og leie er oppgitt i millioner kr. Omsetning omfatter hele eiendommen, mens leie viser kun konsolidert eierandel.
1) Parkeringsareal er ikke inkludert.
2) Eiendommen eies både av morselskap og felleskontrollerte virksomheter.
3) Eiendommen eies både av datterselskap og tilknyttet selskap.
4) Eiendommen eies av en felleskontrollert virksomhet (FKV).
Listen oppdateres årlig når årsrapporten publiseres.