ARM1 | 31.12.25 | 31.12.24 | |
(Beløp i millioner kroner) | |||
Netto leieinntekter | 3 402 | 3 317 | |
Verdiendring inv.eiendommer og finansielle instrumenter | 343 | 774 | |
Resultat før skattekostnad | 2 416 | 2 863 | |
Resultat før skattekostnad, verdiendringer og valuta | 2 182 | 2 129 | |
Egenkapitalandel | 50% | 51% | |
Egenkapital per aksje (kroner) | 324 | 312 | |
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) | 381 | 367 | |
Netto kontantstrøm fra drift | 1 974 | 1 953 | |
Likviditetsreserver | 9 021 | 6 561 | |
Avdrag neste 12 mnd. | 4 762 | 3 405 | |
Rentebærende gjeld | 22 419 | 21 342 | |
Rente per balansedag | 4,32% | 4,92% | |
Belåningsgrad | 37% | 36% | |
Rentedekningsgrad | 3,1 | 3,0 | |
Netto investeringer | 2 187 | 1 763 | |
Markedsverdi eiendommer | 60 937 | 58 612 | |
Annualisert leieinntektsnivå | 4 275 | 4 125 | |
Avkastningskrav (yield) | 6,2% | 6,2% | |
Omsetning eide kjøpesentre | 63 344 | 61 088 | |
Børskurs (kroner) | 335,0 | 227,0 |
Avsatt til utbytte 0,00 kroner per aksje: | 0 millioner kroner | ||
Overført til annen egenkapital: | -131 millioner kroner | ||
Disponert resultat | -131 millioner kroner | ||
Segment | Markedsverdi (Andel) | Leieinntekts- nivå (Andel) | Yield |
Kjøpesenter- eiendom | 73 % (74 %) | 78 % (79 %) | 6,5 % (6,5 %) |
Nærings- eiendom | 27 % (26 %) | 22 % (21 %) | 5,3 % (5,2 %) |
Norge: | MNOK 17 075 | (11 039) |
Sverige: | MSEK 1 500 | (1 850) |
Valuta | Gjennomsnittsrente | Andel av gjeld |
NOK | 4,5 % (5,2 %) | 88 % (85 %) |
SEK | 2,8 % (3,3 %) | 12 % (15 %) |
Avkastning OLT | OSEBX | |
4. kvartal 2025 | 23% | 4% |
Siste 12 mnd. | 51% | 14% |
Siste 24 mnd. | 87% | 28% |
Siste 36 mnd. | 103% | 42% |
Siste 60 mnd. | 100% | 74% |
MNOK | |||||
Flytende rente til fastrente | 14 177 | ||||
Fastrente til flytende rente | 5 200 | ||||
Rentetak | 500 | ||||
Flytende rente til fastrente - fremtidsstart | 2 900 | ||||
Sum | 22 777 | ||||
Kjetil Nilsen (Styreleder) | Sissel Berdal Haga Thon | Arne B. Sperre |
Elisabeth Holvik | Stig O. Jacobsen | Dag Tangevald-Jensen (Administrerende direktør) |
Kjetil Nilsen (Styreleder ) | Sissel Berdal Haga Thon | Arne B. Sperre |
Elisabeth Holvik | Stig O. Jacobsen | Dag Tangevald-Jensen (Administrerende direktør ) |
Note | 2025 | 2024 | |
(Beløp i millioner kroner) | |||
Leieinntekter | |||
Eiendomsrelaterte inntekter | |||
Eiendomsrelaterte kostnader | - | - | |
Netto leieinntekter | |||
Andre driftsinntekter | |||
Andre driftskostnader | - | - | |
Administrasjonskostnader | - | - | |
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger | - | - | |
Forvaltningsresultat | |||
Verdiendring investeringseiendommer | |||
Andel resultat i felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper | |||
Driftsresultat | |||
Finansinntekter | |||
Finanskostnader | - | - | |
Verdiendring finansielle instrumenter | - | ||
Netto finansposter | - | - | |
Resultat før skattekostnad | |||
Endring utsatt skatt | - | - | |
Betalbar skatt | - | - | |
Skattekostnad | - | - | |
Resultat | |||
Andre inntekter og kostnader: | |||
Poster som kan bli reklassifisert over resultatet i senere perioder: | |||
Omregningsdifferanser valuta | |||
Totalresultat | |||
Resultat tilordnet: | |||
Aksjonærer | |||
Ikke-kontrollerende eierinteresser | |||
Totalresultat tilordnet: | |||
Aksjonærer | |||
Ikke-kontrollerende eierinteresser | |||
Resultat per aksje - basis og utvannet (i hele kroner) |
Note | 31.12.25 | 31.12.24 | |
(Beløp i millioner kroner) | |||
EIENDELER | |||
Investeringseiendommer | |||
Eierbenyttede eiendommer | |||
Varige driftsmidler | |||
Andeler i felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper | |||
Finansielle anleggsmidler | |||
Sum anleggsmidler | |||
Varer | |||
Kundefordringer og andre fordringer | |||
Finansielle omløpsmidler | |||
Bankinnskudd | |||
Sum omløpsmidler | |||
Sum eiendeler | |||
EGENKAPITAL OG GJELD | |||
Aksjekapital | |||
Overkurs | |||
Annen egenkapital | |||
Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av egenkapital | |||
Sum egenkapital | |||
Utsatt skatt | |||
Leieforpliktelse | |||
Langsiktig rentebærende gjeld | |||
Annen langsiktig gjeld | |||
Sum langsiktig gjeld | |||
Betalbar skatt | |||
Kortsiktig rentebærende gjeld | |||
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld | |||
Mottatt, ikke opptjent leieinntekt | |||
Sum kortsiktig gjeld | |||
Sum gjeld | |||
Sum egenkapital og gjeld |
Kjetil Nilsen (Styreleder) | Sissel Berdal Haga Thon | Arne B. Sperre |
Elisabeth Holvik | Stig O. Jacobsen | Dag Tangevald-Jensen (Administrerende direktør ) |
Note | 2025 | 2024 | |
(Beløp i millioner kroner) | |||
Resultat før skattekostnad | |||
Verdiendring investeringseiendom | - | - | |
Verdiendring finansielle instrumenter | - | ||
Kostnadsførte renter | |||
Betalte renter | - | - | |
Betalte skatter | - | - | |
Andel resultat i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper | - | - | |
Ordinære avskrivninger/nedskrivninger |